欢迎来到通化钢铁股份有限公司!
发表时间:2025-12-15 09:52:30
通化钢铁股份有限公司计划采购热像仪等物资,欢迎具备生产、运营能力的企业参与。
1、项目内容:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 手持测振仪 | VM63A | 台 | 2 |
2 | 热像仪 | H21PRO-350 | 台 | 2 |
3 | 便携式数字温度计 | XM2000BP1-PT1000 | 个 | 2 |
4 | 手持式红外测温枪 | UT301A+ | 台 | 2 |
5 | 钳形电流表 | FLUKE319 | 块 | 2 |
6 | 过程效验仪 | JY823 0.01 | 件 | 2 |
7 | 交直流钳形电流表 | VC6056B | 块 | 5 |
8 | 交直流钳形电流表 | FLUK773 | 台 | 2 |
9 | 数字万用表 | UT56 | 块 | 10 |
10 | 指针万用表 | CT393A+ | 个 | 2 |
11 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20 |
12 | 寻线器 | NF-801R | 套 | 2 |
13 | 低压检电笔 | 380V | 支 | 10 |
14 | 普通测电笔 | 110-500V | 支 | 8 |
15 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20 |
16 | 超声波测厚仪 | TT150 | 台 | 4 |
17 | 游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 6 |
18 | 宽口游标卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 |
19 | 数字钳形电流表 | BM803A | 块 | 7 |
20 | 手持测振仪 | 希码/SMART SENSOR便携式测振仪,AS63A | 件 | 20 |
21 | 万能角度尺 | 0-360度 分辨率:2寸 精度:2寸 | 件 | 1 |
22 | 数显深度尺 | 0-20MM0.01MM | 件 | 1 |
23 | 数显游标卡尺 | 0-300mm | 件 | 1 |
24 | 数显游标卡尺 | 0-500mm | 件 | 1 |
25 | 便携式洛氏硬度计 | MH320 | 件 | 1 |
26 | 百分表 | (防震金属壳)量程0—10mm、分度值0.01、指针一圈行程1mm | 套 | 1 |
2、资格要求:
1)营业执照经营范围有关于此类物资生产或销售权限;
2)具有一般纳税人资格,能独立承担民事责任;
3)具有良好的业绩,诚实守信;
4)在以往经营活动中无违法记录;
5)具有履行合同的能力;
6)首次参与企业须进行技术交流,确认项目信息后参与。
3、报名:按要求提供营业执照、开户许可证、法定代表人及代理人身份证明、法人授权委托书、业绩等资质材料,审核通过后进行技术交流。
4、时间及采购方式:另行通知
5、资金来源:企业自筹
6、技术、商务咨询:通化钢铁股份有限公司
供应公司备材室:郝工 0435-3792238
7、公告媒体:招标网(https://www.zhaobiao.cn);通钢公司(https://www.jltg.com.cn)
8、公告期限:2025年12月15日-2025年12月21日
9、招标办:丁工0435-3790092
通化钢铁股份有限公司
2025年12月15日