欢迎来到通化钢铁股份有限公司!
发表时间:2025-05-20 15:24:00
通化钢铁股份有限公司计划采购压力表等物资,欢迎具备生产、运营能力的企业参与。
1、项目内容:
物资名称 | 物料短描述 | 物料长描述 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
全不锈钢耐震压力表 | 压力计;规格型号:YTN-100H 0-40Mpa | 准确度:1.6;刻度盘尺寸:100mm;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP65;外壳材质:304SS;介质:水/气;安装类型/方式:径向;压力范围:0-40;工艺连接件尺寸:M20*1.5;刻度单位:Mpa;敏感元件:弹簧管; | YTN-100H 0-40Mpa | 块 | 30 |
压力表 | 压力计;规格型号:YTN-75HT 0-40Mpa | 准确度:2.5;刻度盘尺寸:75mm;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP65;外壳材质:304SS;安装类型/方式:轴向带边;工艺连接件尺寸:M14*1.5;刻度单位:Mpa;敏感元件:弹簧管; | YTN-75HT 0-40Mpa | 块 | 30 |
压力表 | 压力计;规格型号:Y-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5级/轴向;材质:组合件;图号:- | 准确度:2.5级;刻度盘尺寸:60;显示类型:机械指针;外壳材质:钢;介质:压缩空气;安装类型/方式:G1/4管螺纹;工作温度:-20-80℃;压力范围:0-2.5MPa;工艺连接件尺寸:G1/4;刻度单位:0.1MPa;敏感元件:弹簧;尺寸:60mm;类型:弹簧管压力表; | Y-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5级/轴向 | 块 | 15 |
氧气减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQY-07;图号: - | 压力等级:二级;单位:MPa;连接方式/安装尺寸:螺纹;进口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材质:铜; | YQY-07 | 台 | 5 |
丙烷减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQW-213;材质:-;图号:- | 序列号:5.5mm;图纸号:6mm;压力等级:80m3/h;单位:0-25MPa; | YQW-213 | 台 | 5 |
乙炔减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQE-213 | 连接方式/安装尺寸:对丝连接瓶,软管连接口/ 3/8;进口压力:1.6;单位: mpa;出口压力:0.15;单位: mpa;调压范围: 0.15-2;单位: mpa;阀体材质: 钢制加铜管;介质:乙炔气体;温度: 40°C以下;单位: ℃; | YQE-213 | 台 | 10 |
氧气减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQY-07;图号: - | 压力等级:二级;单位:MPa;连接方式/安装尺寸:螺纹;进口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材质:铜; | YQY-07 | 台 | 5 |
轴向压力表 | 压力计;规格型号:YTN-60 0-1.0Mpa | 准确度:0.5;电池细节:无;刻度盘尺寸:60;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP20;外壳材质:特殊钢;介质:液体;安装类型/方式:螺纹;工作温度:常温;压力范围:1;刻度单位:mpa;敏感元件:铜; | YTN-60 0-1.0Mpa | 块 | 5 |
防震压力表 | 压力计;规格型号:YTN-60-2.5Mpa M10 | 准确度:1.6级;显示类型:转盘指示;防护/防爆等级:IP55;外壳材质:铁。不锈钢;介质:水,气,油;安装类型/方式:螺纹;工作温度:-35~60度;压力范围:0~2.5MPa;刻度单位:MPa;敏感元件:波登管铜合金; | YTN-60-2.5Mpa M10 | 块 | 5 |
乙炔减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQE-213 | 连接方式/安装尺寸:对丝连接瓶,软管连接口/ 3/8;进口压力:1.6;单位: mpa;出口压力:0.15;单位: mpa;调压范围: 0.15-2;单位: mpa;阀体材质: 钢制加铜管;介质:乙炔气体;温度: 40°C以下;单位: ℃; | YQE-213 | 台 | 10 |
氧气减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQY-07;图号: - | 压力等级:二级;单位:MPa;连接方式/安装尺寸:螺纹;进口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材质:铜; | YQY-07 | 台 | 6 |
二氧化碳减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQC-731;材质:-;图号:- | 订货号:订货号/采购号;序列号:图号;图纸号:类型;压力等级:序列号;单位:过滤介质;公称尺寸:过滤精度;单位:过滤元件;连接方式/安装尺寸:连接方式;进口压力:连接尺寸;单位:压力等级;出口压力:材质;单位:外形尺寸;调压范围:消耗件型规;单位:原制造厂/品牌;阀体材质:流量(排量);介质:使用区域;温度:备注说明; | YQC-731 | 台 | 6 |
耐震压力表 | 压力计;规格型号:YN-100/0~1MPa;材质:-;图号:- | 准确度:1.600000000000000088817841970012523233890533447265625;安全核准:1.5;电池细节:100mm;刻度盘尺寸:指针;显示类型:100;防护/防爆等级:不锈钢;外壳材质:水/油/汽;介质:螺纹;安装类型/方式:≤100℃;工作温度:0-1.6;压力范围:0~1MPA;工艺连接件尺寸:MPa;刻度单位:M20*1.5;敏感元件:MPa/;尺寸:压力表;类型:压力表; | YN-100/0~1MPa | 个 | 5 |
耐震压力表 | 压力计;规格型号:YTN100/0-4MPa;材质:-;图号:- | 准确度:1.600000000000000088817841970012523233890533447265625;安全核准:1.5;电池细节:100mm;刻度盘尺寸:100;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP55;外壳材质:304SS;介质:液压油;安装类型/方式:轴向;工作温度:≤100℃;压力范围:0-4MPa;工艺连接件尺寸:M20*1.5;刻度单位:MPa;敏感元件:弹簧管;尺寸:Φ60;类型:带边; | YTN100/0-4MPa | 件 | 10 |
全不锈钢耐震压力表 | 压力计;规格型号:YTN-100H 0-2.5Mpa | 准确度:1.6;刻度盘尺寸:100mm;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP65;外壳材质:304SS;安装类型/方式:径向;工艺连接件尺寸:M20*1.5;刻度单位:Mpa;敏感元件:弹簧管; | YTN-100H 0-2.5Mpa | 块 | 10 |
全不锈钢耐震压力表 | 压力计;规格型号:YTN-100H 0-4MPa | 准确度:1.6;刻度盘尺寸:100mm;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP65;外壳材质:304SS;安装类型/方式:径向;工艺连接件尺寸:M20*1.5;刻度单位:Mpa;敏感元件:弹簧管; | YTN-100H 0-4MPa | 块 | 10 |
耐震压力表 | 压力计;规格型号:Y100 0-1.6Mpa | Y100 0-1.6Mpa | 块 | 19 | |
压力表 | 压力计;规格型号:Y-150;0-1.0MPa;图号: - | 准确度: 1.0;刻度盘尺寸: 150mm;显示类型: 指针;外壳材质: 特殊钢;介质: 液体;安装类型/方式:螺纹连接;工作温度: -40℃-70℃;压力范围:0~1.0MPa;工艺连接件尺寸:螺纹M20X1.5;刻度单位: Mpa; | Y-150;0-1.0MPa | 块 | 5 |
压力表 | 压力计;规格型号:YTN-100HZT 0-40MPa | 准确度:1.6;刻度盘尺寸:100mm;显示类型:指针;防护/防爆等级:IP65;外壳材质:304SS;安装类型/方式:轴向带边;工艺连接件尺寸:M20*1.5;刻度单位:Mpa;敏感元件:弹簧管; | YTN-100HZT 0-40MPa | 块 | 10 |
耐震压力表 | 压力计;规格型号:YN-100/0~1MPa;材质:-;图号:- | 准确度:1.600000000000000088817841970012523233890533447265625;安全核准:1.5;电池细节:100mm;刻度盘尺寸:指针;显示类型:100;防护/防爆等级:不锈钢;外壳材质:水/油/汽;介质:螺纹;安装类型/方式:≤100℃;工作温度:0-1.6;压力范围:0~1MPA;工艺连接件尺寸:MPa;刻度单位:M20*1.5;敏感元件:MPa/;尺寸:压力表;类型:压力表; | YN-100/0~1MPa | 个 | 10 |
径向压力表 | 压力计;规格型号:YN-100 0-2.5MPa | YN-100 0-2.5MPa | 块 | 7 | |
压力表 | 压力计;规格型号:YTHN-100T/0-10MPa/G1/2/1.6级/径向;图号:- | 准确度:1.6%F.S;外壳材质:不锈钢;安装类型/方式:螺纹;压力范围:0~10MPa;工艺连接件尺寸:G1/2;类型: 不锈钢耐震压力表; | YTHN-100T/0-10MPa/G1/2/1.6级/径向 | 块 | 8 |
氧气减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQY-07;图号: - | 压力等级:二级;单位:MPa;连接方式/安装尺寸:螺纹;进口压力:15;单位:MPa;出口压力:0.1-1.6;单位:MPa;调压范围:0-2.5,0-25;单位:MPa;阀体材质:铜; | YQY-07 | 台 | 5 |
乙炔减压器 | 工业减压阀;规格型号:YQE-213 | 连接方式/安装尺寸:对丝连接瓶,软管连接口/ 3/8;进口压力:1.6;单位: mpa;出口压力:0.15;单位: mpa;调压范围: 0.15-2;单位: mpa;阀体材质: 钢制加铜管;介质:乙炔气体;温度: 40°C以下;单位: ℃; | YQE-213 | 台 | 5 |
耐震压力表 | 压力计;规格型号:YN60-ZQ.0-25Mpa;图号: - | 刻度盘尺寸: 60;显示类型: 指针式;防护/防爆等级: ip64;外壳材质: 金属;安装类型/方式: 壁挂式;工作温度: 0-60度;压力范围: 0-25MPa;刻度单位: MPa; | YN60-ZQ.0-25Mpa | 块 | 2 |
耐震压力表 | 压力计;规格型号:Y100 0-1.6Mpa | Y100 0-1.6Mpa | 块 | 10 | |
压力表 | 压力计;规格型号:Y-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5级/轴向;材质:组合件;图号:- | 准确度:2.5级;刻度盘尺寸:60;显示类型:机械指针;外壳材质:钢;介质:压缩空气;安装类型/方式:G1/4管螺纹;工作温度:-20-80℃;压力范围:0-2.5MPa;工艺连接件尺寸:G1/4;刻度单位:0.1MPa;敏感元件:弹簧;尺寸:60mm;类型:弹簧管压力表; | Y-60/0-2.5MPa/G1/4/2.5级/轴向 | 块 | 4 |
2、资格要求:
1)营业执照经营范围有仪表等类物资生产或销售权限;
2)具有一般纳税人资格,能独立承担民事责任;
3)具有良好的业绩,诚实守信;
4)在以往经营活动中无违法记录;
5)具有履行合同的能力;
6)首次参与企业须进行技术交流,确认项目信息后参与。
3、报名:按要求提供营业执照、开户许可证、法定代表人及代理人身份证明、法人授权委托书、业绩等资质材料,审核通过后进行技术交流。
4、反竞拍时间:另行通知
5、资金来源:企业自筹
6、技术、商务咨询:通化钢铁股份有限公司
供应公司备材室:郝工 0435-3792238
7、公告媒体:招标网(https://www.zhaobiao.cn);通钢公司(https://www.jltg.com.cn)
8、公告期限:2025年5月20日-2024年5月27日
9、招标办:丁工0435-3790092
通化钢铁股份有限公司
2025年5月20日